Cплит-система Hisense AS-07HR4SYCDC5 NEO Classic A
Модель: Hisense AS-07HR4SYCDC5 NEO Classic A
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 1 005
Cплит-система Hisense AS-07HR4SYCDC5 NEO Classic A | Кондиционеры в Слониме купить с монтажом по выгодной цене в рассрочку
| Параметр / Модель | AS-07HR4SYCDC5 |
|---|---|
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,20 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,61 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/400/460/500 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 480 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 703x250x200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 6,7 / 8,2 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 21,5 / 23,5 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

