Cплит-система Hisense AS-12HR4SVDDEB15 BLACK STAR Classic A
Модель: Hisense AS-12HR4SVDDEB15 BLACK STAR Classic A
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 1 876
Cплит-система Hisense AS-12HR4SVDDEB15 BLACK STAR Classic A | Сплит-системы в Слониме купить с монтажом дешево рассрочка на выгодных условиях
| Параметр / Модель | AS-12HR4SVDDEB15 |
|---|---|
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,20 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,998 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,20 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,885 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4,0 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,5 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 32/32,5/34/36,5/37 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/460/500/600 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 710 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,0 / 9,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 26 / 28 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

