Cплит-система Hisense AS-36HR4SDKVT STRONG NEO Premium Classic A
Модель: Hisense AS-36HR4SDKVT STRONG NEO Premium Classic A
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 4 690
Cплит-система Hisense AS-36HR4SDKVT STRONG NEO Premium Classic A | Сплит-системы в городе Слоним продажа с установкой от официального поставщика рассрочка на выгодных условиях
| Параметр / Модель | AS-36HR4SDKVT |
|---|---|
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | C / 2,81 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 9,40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,345 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 14,8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | C / 3,21 |
| Производительность (обогрев), кВт | 9,60 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,990 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 14,3 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2,6 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 45/50 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 62 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 1680 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 2150 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 66,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1280x250x345 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1385x325x425 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 19,5 / 23 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 885x795x366 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1050x890x500 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 64 / 70 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

