Cплит-система SINCLAIR KEYON SIH + SOH-09BIT
Модель: Cплит-система SINCLAIR KEYON SIH + SOH-09BIT
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 2 020
Cплит-система SINCLAIR KEYON SIH + SOH-09BIT в городе Слоним
Класс энергоэффективности A++ / A+
Мощность охлаждения 2,7 кВт
Мощность отопления 2,8 кВт
Отведение конденсата в обе стороны
Скрытый дисплей
Функция «I FEEL»
Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8°C»
Генератор Cold plasma
Модуль Wi-Fi
Пульт дистанционного управления YAA1FB6 (WiFi)
Класс энергоэффективности A++ / A+
Мощность охлаждения 2,7 кВт
Мощность отопления 2,8 кВт
Отведение конденсата в обе стороны
Скрытый дисплей
Функция «I FEEL»
Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8°C»
Генератор Cold plasma
Модуль Wi-Fi
Пульт дистанционного управления YAA1FB6 (WiFi)
| Мощность | Охлаждение / Отопление | 2,7 (0,6–3,4) / 2,8 (0,6–3,7) | kW |
|---|---|---|---|
| Источник питания | В наружном блоке | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 0,74 / 0,70 | kW |
| Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 1,5 | kW |
| Ток питания | Охлаждение / Отопление | 3,5 / 3,3 | A |
| Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 7,5 | A |
| Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
| Pdesign | Охлаждение / Отопление | 2,7 / 2,5 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,2 | W / W |
| Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 143 / 833 | kWh |
| Расход воздуха | Внутренний блок | 550 / 500 / 430 / 290 | m3 / h |
| Расход воздуха | Наружной блок | 1950 | m3 / h |
| Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) |
| Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 51 | dB(A) |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
| Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 62 | dB(A) |
| Осушение | - | 1,4 | l / h |
| Хладагент / количество / ед. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
| Дополнительная хладагента | - | 16 | g / m |
| Труба - жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Трубопроводы - газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | - | 5 | m |
| Мин. / Макс. длина трубы | - | 3 / 15 | m |
| Максимум косяк | - | 10 | m |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 770 x 251 x 190 | mm |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 732 x 550 x 330 | mm |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 822 x 324 x 262 | mm |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 792 x 393 x 615 | mm |
| Нетто / брутто | Внутренний блок | 8,5 / 10,0 | kg |
| Нетто / брутто | Наружный блок | 25,0 / 27,5 | kg |
| Диапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
| Диапазон рабочих температур | Отопление | - 15 ~ 24 | °C |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

