Cплит-система SINCLAIR KEYON SIH + SOH-24BIT
Модель: Cплит-система SINCLAIR KEYON SIH + SOH-24BIT
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 4 100
Cплит-система SINCLAIR KEYON SIH + SOH-24BIT в городе Слоним
Класс энергоэффективности A++ / A+
Мощность охлаждения 6,2 кВт
Мощность отопления 6,5 кВт
Отведение конденсата в обе стороны
Скрытый дисплей
Функция «I FEEL»
Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8°C»
Генератор Cold plasma
Модуль Wi-Fi
Пульт дистанционного управления YAA1FB6 (WiFi)
Класс энергоэффективности A++ / A+
Мощность охлаждения 6,2 кВт
Мощность отопления 6,5 кВт
Отведение конденсата в обе стороны
Скрытый дисплей
Функция «I FEEL»
Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8°C»
Генератор Cold plasma
Модуль Wi-Fi
Пульт дистанционного управления YAA1FB6 (WiFi)
| Мощность | Охлаждение / Отопление | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW |
|---|---|---|---|
| Источник питания | В наружном блоке | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 1,77 / 1,65 | kW |
| Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 2,2 | kW |
| Ток питания | Охлаждение / Отопление | 7,9 / 7,3 | A |
| Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 10,0 | A |
| Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | - |
| Pdesign | Охлаждение / Отопление | 6,2 / 4,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | W / W |
| Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 319 / 1645 | kWh |
| Расход воздуха | Внутренний блок | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3 / h |
| Расход воздуха | Наружной блок | 2800 | m3 / h |
| Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) |
| Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 58 | dB(A) |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) |
| Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 67 | dB(A) |
| Осушение | - | 1,8 | l / h |
| Хладагент / количество / ед. CO2 | - | R32 / 1,30 / 0,88 | type / kg / t |
| Дополнительная хладагента | - | 16 | g / m |
| Труба - жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Трубопроводы - газ | Диаметр | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | - | 5 | m |
| Мин. / Макс. длина трубы | - | 3 / 25 | m |
| Максимум косяк | - | 10 | m |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1081 x 325 x 248 | mm |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 873 x 555 x 376 | mm |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1137 x 407 x 334 | mm |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 951 x 620 x 431 | mm |
| Нетто / брутто | Внутренний блок | 16,5 / 19,5 | kg |
| Нетто / брутто | Наружный блок | 36,5 / 39,5 | kg |
| Диапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
| Диапазон рабочих температур | Отопление | - 15 ~ 24 | °C |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

