Твердотопливный котел Drew-Met Biotec 28
Твердотопливный котел Drew-Met Biotec 28
| Нагревающая поверхность* | м2 | 1,3 * | 1,5 * | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 14 * | 17 * | 20 | 24 | 28 | 35 |
| Размер обогреваемой площади | м2 | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
| A- высота котла, считая от муф ты питания | мм | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| B-высота котла | мм | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
| C- ширина котла | мм | 510 | 510 | 506 | 555 | 577 | 610 |
| D- ширина бункера | мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| E- общая ширина [котел + бункер] | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1305 | 1330 | 1360 |
| F- высота бункера | мм | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
| G- длина котла | мм | 510 | 590 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| H- общая длина котла [от дымохода до ручки] | мм | 950 | 1025 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| I- длина бункера | мм | 590* | 590* | 847 | 847 | 847 | 847 |
| J- высота до средины дымохода | мм | 1135 | 1135 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
| K- высота до нижнего края дымохода | мм | 1046 | 1046 | 998 | 998 | 980 | 980 |
| L- высота до средины возврата | мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| M- высота ножки котла | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N- ширина камеры котла | мм | 315 | 315 | 315 | 365 | 385 | 415 |
| Размеры засыпного отверстия | мм | 315x235 | 315x235 | 315x235 | 365x235 | 385x235 | 385x235 |
| Емкость бункера | дм3 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Водяная емкость котла | л | 50 | 60 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Поперечное сечение дымохода | мм | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | Ø200 |
| Вес котла | кг | 265 | 290 | 395 | 420 | 445 | 470 |
| Диаметр питания и возврата | дюйм | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Минимальный диаметр дымохода / минимальная высота | мм/м | 18x18 Ø21 / 5 | 18x18 Ø21 /5 | 21x21 Ø24 / 6 | 21x21 Ø24 / 6 | 22x22 Ø25 / 7 | 23x23 Ø26 / 8 |
| Требуемая тяга топочных газов | мБар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Питание | Вт/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

