Твердотопливный котел Drew-Met Biotec Kompakt 12
Твердотопливный котел Drew-Met Biotec Kompakt 12
| Нагревающая поверхность* | м2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 12 | 16 | 23 | 27 | |||
| Размер обогреваемой площади | м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||
| A- высота котла, считая от муфты питания | мм | 1360 | ||||||
| B - высота котла | мм | 1340 | ||||||
| C - ширина котла | мм | 510 | 560 | |||||
| D - ширина бункера | мм | 665 | ||||||
| E- общая ширина [котел + бункер] | мм | 1185 | 1235 | |||||
| F- высота бункера | мм | 1340 | ||||||
| G- длина котла | мм | 520 | 595 | 650 | 690 | |||
| H- общая длина котла [от дымохода до ручки] | мм | 950 | 1030 | 1070 | 1110 | |||
| I- длина бункера | мм | 625 | ||||||
| J- 1 Высота камеры | мм | 305 | ||||||
| K- длина камеры | мм | 360 | 440 | 500 | 550 | |||
| L- высота до средины дымохода | мм | 1195 | ||||||
| M - высота до нижнего края дымохода | мм | 1105 | ||||||
| N - высота до средины возврата | мм | 170 | ||||||
| O - высота ножки котла | мм | 100 | ||||||
| P- ширина камеры котла | мм | 315 | 365 | |||||
| Размеры засыпного отверстия | мм | 315x220 | 365x235 | |||||
| Объем засыпной камеры | дм3 | 34,5 | 42 | 55 | 61 | |||
| Емкость бункера | дм3 | 200 | ||||||
| Водяная емкость котла | л | 51 | 61 | 75 | 82 | |||
| Поперечное сечение дымохода | мм | Ø 180 | ||||||
| Вес котла | кг | 385 | 415 | 460 | 510 | |||
| Диаметр питания и возврата | дюйм | 2" | 2" | 2" | 2" | |||
| Минимальный диаметр дымохода / минимальная высота | мм/м | 21x21 Ø24 / 6 | 21x21 Ø24 / 6 | 21x21 Ø24 / 6 | 22x22 Ø25 / 7 | |||
| Требуемая тяга топочных газов | мБар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| Питание | Вт/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

