Твердотопливный котел Drew-Met Drex 20
Твердотопливный котел Drew-Met Drex 20
| Нагревающая поверхность* | м2 | 1,3 | 1,7* | 2,0* |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 14 | 20 | 24 |
| Размер обогреваемой площади | м2 | 160 | 200 | 230 |
| A - высота котла, считая от муфты питания | мм | 1370 | 1370 | 1370 |
| B - высота котла | мм | 1350 | 1350 | 1350 |
| C - ширина котла | мм | 440 | 500 | 555 |
| D - длина котла | мм | 680 | 730 | 730 |
| E - общая длина котла [от дымохода до ручки] | мм | 1110 | 1130 | 1130 |
| F - 1 Высота камеры | мм | 540 | 540 | 540 |
| G - 2 длина камеры | мм | 335 | 310 | 300 |
| H - длина камеры | мм | 500 | 550 | 550 |
| I - высота до средины дымохода | мм | 1125 | 1125 | 1125 |
| J - высота до нижнего края дымохода | мм | 1035 | 1035 | 1035 |
| K - высота до средины возврата | мм | 305 | 305 | 305 |
| L - высота ножки котла | мм | 100 | 100 | 100 |
| M - ширина камеры котла | мм | 250 | 315 | 365 |
| Размеры засыпного отверстия | мм | 250x195 | 315x220 | 315x235 |
| Объем засыпной камеры | дм3 | 55 | 76 | 88 |
| Водяная емкость котла | м | 69 | 85 | 91 |
| Поперечное сечение дымохода | мм | 280 | 320 | 360 |
| Вес котла | кг | 0180 | 0180 | 0180 |
| Диаметр питания и возврата | дюйм | 2 | 2 | 2 |
| Минимальный диаметр дымохода / минимальная высота | мм/м | 18x18020/5 | 20x20022/6 | 21x21024/7 |
| Требуемая тяга топочных газов | мБар | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

