Твердотопливный котел Drew-Met MJ-1 NM 24
Твердотопливный котел Drew-Met MJ-1 NM 24
| Нагревающая поверхность* | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 |
| Размер обогреваемой площади | м2 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| A - высота котла, считая от муфты питания | мм | 1270 | 1320 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| B - высота котла | мм | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| C - ширина котла | мм | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 | 500 |
| D - длина котла | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 510 | 585 |
| E - общая ширина [котел + бункер] | мм | 935 | 935 | 935 | 950 | 950 | 1020 |
| F - 1 Высота камеры | мм | 450 | 500 | 550 | 535 | 535 | 535 |
| G - 2 Высота камеры | мм | 400 | 406 | 456 | 442 | 442 | 442 |
| H - длина камеры | мм | 330 | 330 | 330 | 330 | 360 | 440 |
| I - высота до средины дымохода | мм | 1015 | 1065 | 1115 | 1125 | 1125 | 1125 |
| J - высота до нижнего края дымохода | мм | 940 | 990 | 1040 | 1035 | 1035 | 1035 |
| K - высота до средины возврата | мм | 295 | 295 | 295 | 305 | 305 | 305 |
| L - высота ножки котла | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M - ширина камеры котла | мм | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 |
| Размеры засыпного отверстия | мм | 250x195 | 250x195 | 250x195 | 315x220 | 315x220 | 315x220 |
| Объем засыпной камеры | дм3 | 24 | 25 | 29 | 35 | 38 | 47 |
| Водяная емкость котла | л | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 60 |
| Поперечное сечение дымохода | мм | 0150 | 0150 | 0150 | 0180 | 0180 | 0180 |
| Вес котла | кг | 230 | 260 | 280 | 330 | 340 | 350 |
| Диаметр питания и возврата | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Минимальный диаметр дымохода / минимальная высота | мм/м | 17x17020/5 | 17x17020/5 | 17x17020/5 | 18x18021/5 | 20x20022/6 | 21x21024/6 |
| Требуемая тяга топочных газов | мБар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Питание | Вт/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

