Твердотопливный котел Drew-Met MJ-1 - 28
Твердотопливный котел Drew-Met MJ-1 - 28
| Нагревающая поверхность* | м2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 28 | 35 | 42 | 48 |
| Размер обогреваемой площади | м2 | 270 | 330 | 380 | 420 |
| A - высота котла, считая от муфты питания | мм | 1370 | 1370 | 1370 | 1440 |
| B - высота котла | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1420 |
| C - ширина котла | мм | 550 | 550 | 575 | 625 |
| D - длина котла | мм | 640 | 690 | 790 | 790 |
| E - общая длина котла [от дымохода до ручки] | мм | 1180 | 1200 | 1230 | 1250 |
| F - 1 высота камеры | мм | 535 | 535 | 535 | 540 |
| G - 2 длина камеры | мм | 442 | 442 | 442 | 420 |
| H- длина камеры | мм | 500 | 550 | 650 | 650 |
| I - высота до средины дымохода | мм | 1125 | 1125 | 1125 | 1155 |
| J - высота до нижнего края дымохода | мм | 1035 | 1025 | 1040 | 1070 |
| K - высота до средины возврата | мм | 305 | 305 | 305 | 305 |
| L - высота ножки котла | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M - ширина камеры котла | мм | 365 | 365 | 385 | 435 |
| Размеры засыпного отверстия | мм | 365x235 | 365x235 | 385x235 | 385x235 |
| Объем засыпной камеры | дм3 | 62 | 68 | 85 | 90 |
| Водяная емкость котла | л | 73 | 85 | 94 | 112 |
| Поперечное сечение дымохода | мм | 0180 | 0200 | 220x170 | 220x170 |
| Вес котла | кг | 370 | 390 | 420 | 450 |
| Диаметр питания и возврата | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Минимальный диаметр дымохода / минимальная высота | мм/м | 22x22025/7 | 23x23026/8 | 25x25028/9 | 25x25028/9 |
| Требуемая тяга топочных газов | мБар | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

