Котел твердотопливный SAS UWG 17
Котел твердотопливный SAS UWG 17
| Технические данные SAS UWG от 17 до 29 кВт | |||||
| Параметр | Ед. изм. | SAS UWG | |||
| Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 23 | 29 | |
| Греющая поверхность | м2 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| КПД | % | 79,1 ÷ 85,9 | |||
| Расход топлива * | кг/час | 1,4 | 1,5 | 1,7 | |
| Емкость бункера | дмЗ | 28 | 32 | 36 | |
| кг | 21 | 24 | 27 | ||
| Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 250 | |||
| Водная емкость котла | л | 54 | 68 | 82 | |
| Маса котла (без воды) | кг | 260 | 300 | 330 | |
| Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | |||
| Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||
| Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||
| Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||
| Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||
| Основные габариты | А | мм | 930 | 930 | 930 |
| А1 | мм | 610 | 610 | 610 | |
| В | мм | 460 | 520 | 590 | |
| В1 | мм | 525 | 595 | 715 | |
| Н | мм | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Н1 | мм | 1220 | 1220 | 1220 | |
| Н2 | мм | 300 | 300 | 300 | |
| НЗ | мм | 1000 | 1000 | 1000 | |
| С | мм | 400 | 400 | 400 | |
| Размеры камеры сгорания | С1 | мм | *** | *** | *** |
| D | мм | 500 | 500 | 500 | |
| Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø180 | Ø180 | Ø200 | |
| Размер патрубков | ’’(дюйм) | G 1 1/2 | G 2 | ||
| Размер отверстия загрузки | мм х мм | 170x280 | 170x340 | 170x340 | |
| Минимальная высота дымохода | м | 8 | 9 | ||
| Mин. сечение дымохода | см х см | 18x18 | 20x20 | 21x21 | |
| мм | Ø210 | Ø220 | Ø240 | ||
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

