Котел твердотопливный SAS UWG 9
Котел твердотопливный SAS UWG 9
| Технические данные SAS UWG от 9 до 14 кВт | |||||
| Параметр | Ед. изм. | SAS UWG | |||
| Номинальная мощность котла | кВт | 9 | 12 | 14 | |
| Греющая поверхность | м2 | 0,8 | 1 | 1,2 | |
| КПД | % | 79,1 ÷ 85,9 | |||
| Расход топлива * | кг/час | 0,8 | 1 | 1,2 | |
| Емкость бункера | дмЗ | 16 | 20 | 24 | |
| кг | 12 | 15 | 18 | ||
| Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 250 | |||
| Водная емкость котла | л | 30 | 35 | 42 | |
| Маса котла (без воды) | кг | 195 | 205 | 220 | |
| Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | |||
| Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||
| Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||
| Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||
| Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||
| Основные габариты | А | мм | 800 | 840 | 840 |
| А1 | мм | 440 | 480 | 480 | |
| В | мм | 430 | 430 | 430 | |
| В1 | мм | 1000 | 455 | 455 | |
| Н | мм | 1050 | 1050 | 1150 | |
| Н1 | мм | 960 | 1010 | 1110 | |
| Н2 | мм | 300 | 300 | 300 | |
| НЗ | мм | 745 | 785 | 885 | |
| С | мм | 360 | 400 | 400 | |
| Размеры камеры сгорания | С1 | мм | 70 | 70 | 70 |
| D | мм | 360 | 420 | 520 | |
| Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø160 | Ø160 | Ø160 | |
| Размер патрубков | ’’(дюйм) | G 1 1/2 | |||
| Размер отверстия загрузки | мм х мм | 275x275 | 275x275 | 275x275 | |
| Минимальная высота дымохода | м | 6 | 7 | ||
| Mин. сечение дымохода | см х см | 15x15 | 16x16 | 17x17 | |
| мм | Ø140 | Ø160 | Ø180 | ||
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

