Котел твердотопливный SAS UWT 42
Котел твердотопдивный SAS UWT 42
| Технические данные SAS UWT от 14 до 48 кВт | |||||||||
| Параметр | Ед. изм. | SAS UWT | |||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | |
| Греющая поверхность | м2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
| КПД | % | 79,1 ÷ 85,9 | |||||||
| Расход топлива * | кг/час | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | |
| Емкость бункера | дмЗ | 45 | 55 | 60 | 75 | 90 | 110 | 135 | |
| кг | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | ||
| Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | |||||||
| Водная емкость котла | л | 65 | 72 | 84 | 98 | 112 | 125 | 150 | |
| Маса котла (без воды) | кг | 310 | 340 | 370 | 420 | 460 | 510 | 550 | |
| Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | 0,45 | ||||||
| Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||
| Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||||||
| Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||||||
| Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||||||
| Электропитание | В/Гц | 230/50 | |||||||
| Расход электроэнергии *** | Вт | до 40 | до 110 | ||||||
| Основные габариты | А | мм | 1010 | 1050 | 1100 | 1080 | 1070 | 1170 | 1210 |
| А1 | мм | 710 | 750 | 800 | 800 | 800 | 810 | 850 | |
| В | мм | 540 | 540 | 540 | 680 | 680 | 680 | 730 | |
| В1 | мм | 455 | 455 | 455 | 525 | 595 | 665 | 715 | |
| н | мм | 1410 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1490 | 1530 | |
| Н1 | мм | 1380 | 1430 | 1430 | 1430 | 1440 | 1460 | 1480 | |
| Н2 | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| НЗ | мм | 1085 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1150 | 1190 | |
| Размеры камеры сгорания | С | мм | 460 | 500 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| С1 | мм | 130 | 170 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | |
| D | мм | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 540 | 570 | |
| Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø160 | Ø180 | Ø181 | Ø182 | Ø200 | Ø200 | Ø220 | |
| Подключение котла | "(дюйм) | G 1 1/2 | G 2 | ||||||
| Минимальная высота дымохода | м | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Mин. сечение дымохода | см х см | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
| мм | Ø200 | Ø210 | Ø220 | Ø240 | Ø250 | Ø280 | Ø280 | ||
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

