Котел твердотопливный SAS UWT 90
Котел твердотопдивный SAS UWT 90
| Технические данные SAS UWT от 58 до 200 кВт | |||||||||||
| Параметр | Ед. изм. | SAS UWT | |||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 58 | 68 | 78 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
| Греющая поверхность | м2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| КПД | % | 79,1 ÷ 85,9 | |||||||||
| Расход топлива | кг/час | 3,3 | 4,5 | 6,4 | 7,5 | 8,3 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 15,5 | |
| Емкость бункера | дмЗ | 160 | 200 | 240 | 290 | 320 | 410 | 440 | 500 | 560 | |
| кг | 150 | 180 | 220 | 260 | 280 | 360 | 390 | 440 | 500 | ||
| Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | |||||||||
| Водная емкость котла | л | 175 | 220 | 260 | 300 | 340 | 460 | 540 | 620 | 700 | |
| Маса котла (без воды) | кг | 590 | 660 | 720 | 910 | 1050 | 1280 | 1550 | 1830 | 1980 | |
| Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,45 | 0,55 | 0,6 | |||||||
| Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||||
| Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||||||||
| Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||||||||
| Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||||||||
| Электропитание | В/Гц | 230/50 | |||||||||
| Расход электроэнергии *** | Вт | до 215 | до 500 | до 820 | |||||||
| Основные габариты | А | мм | 1340 | 1380 | 1420 | 1460 | 1500 | 1600 | 1640 | 1640 | 1680 |
| А1 | мм | 970 | 1010 | 1050 | 1090 | 1130 | 1230 | 1270 | 1270 | 1310 | |
| В | мм | 740 | 740 | 800 | 860 | 910 | 960 | 1060 | 1090 | 1160 | |
| В1 | мм | 720 | 720 | 780 | 840 | 890 | 940 | 1040 | 1070 | 1140 | |
| Н | мм | 1520 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1910 | 1910 | 1990 | 1990 | |
| Н1 | мм | 1490 | 1590 | 1590 | 1590 | 1790 | 1880 | 1880 | 1960 | 1960 | |
| Н2 | мм | 335 | 365 | 365 | 365 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| НЗ | мм | 1230 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | |
| Размеры камеры сгорания | С | мм | 740 | 780 | 820 | 860 | 940 | 980 | 980 | 1020 | |
| мм | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| D | мм | 700 | 750 | 750 | 750 | 890 | 940 | 940 | 940 | 990 | |
| Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø250 | Ø250 | Ø270 | Ø280 | Ø300 | Ø340 | Ø360 | Ø380 | Ø400 | |
| Подключение котла | ’’(дюйм) | G2 1/2 | G 3 | ||||||||
| мм х мм | 340x200 | 340x200 | 380x250 | 380x250 | 380x250 | 380x300 | 430x300 | 430x340 | 460x340 | ||
| Минимальная высота дымохода | м | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||||
| Mин. сечение дымохода | см х см | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

