Бойлер косвенного нагрева Kospel SW-100
Вертикальные теплообменники SW Termo Max оснащены спиральным змеевиком и патрубкками для системы отопления с водяным контуром (печное отопление с водяным контуром). Изготавливаются объёмом 100, 120, 140, 200, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 литров. Предназначены для нагрева и хранения бытовой воды. Идеально приспособлены для совместной работы с отопительными котлами (электрическими, газовыми, жидко и твердотопливными).
Современная технология нанесения эмали. Компания KOSPEL ввела в действие первую в Польше автоматическую систему порошкового эмалирования емкостей. Полностью автоматизированный производственный процесс до минимума ограничивает возможность возникновения человеческого фактора. Вся поверхность емкости равномерно покрывается слоем эмали оптимально выбранной толщины. Эта технология, в отличие от традиционной, мокрой, значительно улучшает качество нанесенного покрытия и обеспечивает долговечность теплообменника.
Размеры
| Диаметр (мм) |
высота (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
D (мм) |
F (мм) |
H (мм) |
I (мм) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-100 | 500 | 1200 | 112 | 240 | 753 | 851 | 1065 | - |
| SW-120 | 500 | 1365 | 112 | 240 | 851 | 916 | 1235 | - |
| SW-140 SWZ-140 | 500 | 1435 | 112 | 240 | 851 | 916 | 1305 | 1200 |
| SW-200 SWZ-200 | 595 | 1610 | 127 | 258 | 813 | 903 | 1464 | 1334 |
| SW-250 SWZ-250 | 695 | 1380 | 127 | 241 | 740 | 841 | 1230 | 1116 |
| SW-300 SWZ-300 | 695 | 1615 | 127 | 241 | 852 | 953 | 1464 | 1350 |
| SW-400 SWZ-400 | 755 | 1660 | 125 | 254 | 856 | 986 | 1490 | 1377 |
| SW-500 SWZ-500 | 854 | 1800 | 136 | 266 | 990 | 1220 | 1584 | 1453 |
| SW-800 | 950 | 1937 | 82,5 | 269 | 929 | 1273 | 1780 | - |
| SW-1000 | 1010 | 2002 | 81,5 | 272 | 987 | 1274 | 1846 | - |
Технические данные
| Код продукта | Объем (л) | Площадь теплообмена (м²) | Номинальное давление (бак / змеевик) (МП) | змеевика ** (кВт) Мощность | Толщина / материал / тип изоляции *** (мм) | Тепловые потери**** (Вт) | Модель анода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-100 | 105 | 0,8 | 0,6 / 1,0 | 24 | 53 / EPS / R | 65 | AMW.660 |
| SW-120 | 124 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / EPS / R | 72 | AMW.800 |
| SW-140 | 134 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / EPS / R | 67 | AMW.800 |
| SW-200 | 204 | 1,1 | 0,6 / 1,0 | 32 | 65 / PUR / NR | 48 | AMW.M8.450 |
| SW-250 | 250 | 1,2 | 0,6 / 1,0 | 35 | 67 / EPS / R | 88 | AMW.M8.450 |
| SW-300 | 300 | 1,5 | 0,6 / 1,0 | 45 | 67 / EPS / R | 94 | AMW.M8.400 |
| SW-400 | 375 | 1,7 | 0,6 / 1,0 | 50 | 72 / EPS / R | 101 | AMW.M8.500 |
| SW-500 | 465 | 2,25 | 0,6 / 1,0 | 65 | 72 / EPS / R | 82 | AMW.M8.500 |
| SW-800 | 768 | 2,89 | 0,8 / 0,6 | 72 | 80 / NEODUL / R | 128 | AMW.570 + AMW.570 |
| SW-1000 SWZ-140 |
939 134 |
3,45 1,0 |
0,8 / 0,6 0,6 / 1,0 |
89 30 |
80 / NEODUL / R 53 / EPS / R |
143 67 |
AMW.570 + AMW.760 AMW.800 |
| SWZ-200 | 204 | 1,1 | 0,6 / 1,0 | 32 | 65 / PUR / NR | 48 | AMW.M8.450 |
| SWZ-250 | 250 | 1,2 | 0,6 / 1,0 | 35 | 67 / EPS / R | 88 | AMW.M8.450 |
| SWZ-300 | 300 | 1,5 | 0,6 / 1,0 | 45 | 67 / EPS / R | 94 | AMW.M8.400 |
| SWZ-400 | 374 | 1,7 | 0,6 / 1,0 | 50 | 72 / EPS / R | 101 | AMW.M8.500 |
| SWZ-500 | 465 | 2,25 | 0,6 / 1,0 | 65 | 72 / EPS / R | 82 | AMW.M8.500 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

